| St-Fons | Nuageux 2°C |
| Amplepuis | Souvent nuageux -1°C |
| Belleville | Souvent nuageux 1°C |
| Brignais | Nuageux 2°C |
| Bron | Nuageux 2°C |
| Caluire-et-Cuire | Nuageux 2°C |
| Écully | Nuageux 2°C |
| Francheville | Nuageux 2°C |
| Givors | Nuageux 2°C |
| Gleizé | Souvent nuageux 1°C |
| Oullins | Nuageux 2°C |
| Pierre-Bénite | Nuageux 2°C |
| Ste-Foy-lès-Lyon | Nuageux 2°C |
| St-Genis-Laval | Nuageux 2°C |
| Tarare | Souvent nuageux -1°C |
| Tassin-la-Demi-Lune | Nuageux 2°C |
| Vaulx-en-Velin | Nuageux 2°C |
| Vénissieux | Nuageux 2°C |
| Villefranche-sur-Saône | Nuageux 2°C |
| Villeurbanne | Nuageux 2°C |
| Chassieu | Nuageux 2°C |
| Corbas | Nuageux 2°C |
| Décines-Charpieu | Nuageux 2°C |
| Genas | Souvent nuageux 1°C |
| Meyzieu | Nuageux 2°C |
| Mions | Nuageux 2°C |
| Rillieux-la-Pape | Souvent nuageux 1°C |
| St-Priest | Nuageux 2°C |
| St-Symphorien-d'Ozon | Nuageux 2°C |
| Lyon | Nuageux 2°C |
Prévisions complètes sur MSN Météo





